产品主要技术参数
项目 | 单位 | CK61125 |
NC系统 | KND2000 / 广数GSK 980TDI (可选配) | |
床身最大回转直径 | mm | 1250 |
刀架最大回转直径 | mm | 870 |
床身导轨宽度 | mm | 700 (整体) |
X/Z向快移速度 | mm/min | 5000 / 6000 |
X/Z向最小进给增量 | mm | 0.001/0.001 |
最大工件长度 | mm | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
最大车削长度 | mm | 850 / 1350 / 2850 / 3850 / 4850 |
主轴端部代号 | A2-11 | |
卡盘(手动) | Φ630 (单动四爪) | |
主轴通孔直径 | mm | 105 / 130 |
主轴前端锥孔 | 1:20 / 120 | |
主轴转速级数 | 手动四档 / 液压四档 | |
尾座套筒直径 | mm | 130 |
尾座套筒最大行程 | mm | 250 (标配 ) |
尾座套筒锥孔 | 莫氏6号 | |
主轴转速 | rpm/min | 30-80 / 53-150 / 125-350 / 300-835 |
刀架形式 | 立式四工位或六工位 | |
主电机功率 | KW | 22 |
整机重量(加工长度1500mm) | KG | 6800 |
机器尺寸(长×宽×高) | mm | 4000×2300×2200 |
标准配置 |
床身床脚 |
变频调速主轴系统 |
15KW主电机及变频器 |
四工位电动刀架 |
三爪卡盘 |
伺服进给传动系统 |
自动润滑系统 |
冷却系统 |
手动尾座 |
电器控制系统 |
数控系统(广数) |
半封闭防护罩 |
可选配置 |
六工位电动刀架 |
中心架、跟刀架 |
数控系统(广州数控、发那科、西门子等) |
三爪卡盘(液压/气动) |